鄂尔多斯市信访局前三季度“三公经费”支出明细

来源:    作者:    发布时间: 2019-10-08
保存
  打印       
分享到:
       

“三公”经费及会议、培训费支出情况表
单位: 鄂尔多斯市信访局本级(行政账套)   2019          
月份 三公经费 会议费 培训费 合计
  因公出国(境)费 公务接待费 公务用车运行维护费 公务用车购置费 小计      
1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 0.00 0.00 4395.00 0.00 4395.00 0.00 0.00 4395.00
3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 0.00 0.00 28065.94 0.00 28065.94 6300.00 379620.00 413985.94
5 0.00 0.00 2235.00 0.00 2235.00 0.00 1850.00 4085.00
6 0.00 0.00 3045.00 0.00 3045.00 0.00 1000.00 4045.00
7 0.00 1500.00 13924.00 0.00 15424.00 0.00 40.00 15464.00
8 0.00 0.00 5685.00 0.00 5685.00 0.00 0.00 5685.00
9 0.00 0.00 3458.00 0.00 3458.00 0.00 0.00 3458.00
10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
合计 0.00 1500.00 60807.94 0.00 62307.94 6300.00 382510.00 451117.94



网站地图    版权所有:鄂尔多斯市信访局    主办单位:鄂尔多斯市信访局    电话:0477——8580865    Email:35141669@qq.com    蒙ICP备19004248号-1  

蒙公网安备 15060302000229号


网站标识码:1506000145     地址:鄂尔多斯市联合接访中心    邮编:017000       
技术支持:内蒙古海瑞科技有限责任公司